datos del FDI
Datos del FDI
Inclusión del Barrio Alibe en el mejoramiento urbano de los Barrios Torres y Menéndez de la ciudad de Tacuarembó
Código de Proyecto :PRY2010/1020
Monto Desembolsado (Pesos Uruguayos) $ 13.460.429
Desembolso | Fecha | Monto | Destino |
Décimo primer desembolso de 2010 | 09/12/2010 | 2.205.213 | Tacuarembó |
Décimo segundo desembolso de 2010 | 31/12/2010 | 3.425.890 | Tacuarembó |
Primer Desembolso de 2011 | 11/03/2011 | 5.461.374 | Tacuarembó |
Primer Desembolso de 2011 | 11/03/2011 | 1.760.635 | Tacuarembó |
Primer Desembolso de 2011 | 11/03/2011 | 592.949 | Tacuarembó |
Primer Desembolso de 2011 | 11/03/2011 | 14.368 | Tacuarembó |
Remodelación y jerarquización Avda. República Argentina de la ciudad de Tacuarembó
Código de Proyecto :PRY2009/1002
Monto Desembolsado (Pesos Uruguayos) $ 52.251.990
Desembolso | Fecha | Monto | Destino |
Séptimo desembolso de 2009 | 11/08/2009 | 1.176.490 | Tacuarembó |
Octavo desembolso de 2009 | 14/09/2009 | 4.751.293 | Tacuarembó |
Noveno desembolso de 2009 | 16/10/2009 | 1.887.555 | Tacuarembó |
Décimo desembolso de 2009 | 10/11/2009 | 672.667 | Tacuarembó |
Decimo primer desembolso de 2009 | 24/12/2009 | 7.374.190 | Tacuarembó |
Décimo segundo desembolso de 2009 | 31/12/2009 | 2.119.828 | Tacuarembó |
Décimo segundo desembolso de 2009 | 31/12/2009 | 2.464.088 | Tacuarembó |
Primer desembolso de 2010 | 26/02/2010 | 4.688.875 | Tacuarembó |
Primer desembolso de 2010 | 26/02/2010 | 3.045.999 | Tacuarembó |
Segundo Desembolso 2010 | 11/03/2010 | 835.354 | Tacuarembó |
Cuarto desembolso de 2010 | 11/05/2010 | 158.716 | Tacuarembó |
Séptimo desembolso de 2010 | 11/08/2010 | 281.856 | Tacuarembó |
Noveno desembolso de 2010 | 12/10/2010 | 357.093 | Tacuarembó |
Noveno desembolso de 2010 | 12/10/2010 | 5.182.708 | Tacuarembó |
Décimo desembolso de 2010 | 12/11/2010 | 3.116.064 | Tacuarembó |
Décimo primer desembolso de 2010 | 09/12/2010 | 8.035.076 | Tacuarembó |
Décimo segundo desembolso de 2010 | 31/12/2010 | 2.907.792 | Tacuarembó |
Primer Desembolso de 2011 | 11/03/2011 | 275.220 | Tacuarembó |
Segundo desembolso de 2011 | 13/04/2011 | 1.220.037 | Tacuarembó |
Quinto desembolso de 2011 | 12/07/2011 | 1.166.944 | Tacuarembó |
Sexto desembolso de 2011 | 10/08/2011 | 534.145 | Tacuarembó |
No hay comentarios:
Publicar un comentario